| 多士星牌JHW5080GSSE6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 多士星牌JHW5080GSSE6型洒水车 | 外形尺寸: | 6600X2200X2650(mm) |
| 底盘型号: | EQ1080GL6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 8270(Kg) | 接近/离去角: | 16/22(°) |
| 额定质量: | 4325,4390(Kg) | 前悬后悬: | 1220/2080(mm) |
| 整备质量: | 3750(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1080GL6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1590,1750,1669(mm) |
| 轴距: | 3300,3800(mm) | 后轮距: | 1590,1650(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1590,1750,16693 |
| 轮胎规格: | 7.50R16LT | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| 专用功能说明: | |||
| 1,罐体有效容积4.54立方米,运输介质:水;密度:1000千克/立方米;罐体尺寸对应关系:3500×1700×1100;2,防护装置材料材质采用Q235,后部防护连接方式:焊接连接,侧防护连接方式;焊接连接,后部防护装置的断面尺寸为:120×60(mm),后部防护装置离地高度为:450(mm);3.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;4.该车专用装置为洒水泵,主要用于道路洒水,冲洗作业. | |||










